메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

설문조사

6건의 게시물이 있습니다. (1/1 페이지)
검색
번호, 설문 제목, 총응답, 시작일, 종료일, 상태
번호 설문 제목 총응답 시작일 종료일 상태
6 2023년 상반기 종합감사 실시에 따른 만족도 조사 35 2023-07-05 2023-07-12 진행중
5 2022년 하반기 종합감사 실시에 따른 만족도 조사 28 2022-12-23 2022-12-27 완료
4 2022년 상반기 민원분야 고객만족도 설문조사 0 2022-07-01 2022-07-31 완료
3 2022년 상반기 종합감사 실시에 따른 만족도 조사 22 2022-07-01 2022-07-08 완료
2 2021년 하반기 민원분야 고객만족도 설문조사 16 2021-11-01 2021-11-30 완료
1 2021년 상반기 민원분야 고객만족도 설문조사 41 2021-07-01 2021-07-31 완료
전체메뉴 닫기

전체메뉴