총30건의 게시물이 있습니다. (1/3 페이지)
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 2025년 시설사업 공사비 단가 및 공사원가계산 제비율 적용 기준 알림 | 육원석 | 2025-04-11 | 133 | |
29 | 2025년 1분기 BTL운영 성과평가 결과 공개 | 이규영 | 2025-03-28 | 30 | |
28 | 2025년 학교시설 책임담임 현황 알림(2025. 1. 1.자 변경) | 윤주철 | 2025-01-13 | 54 | |
27 | 2025년 본예산 시설사업 추진계획 | 나유리 | 2025-01-09 | 85 | |
26 | 2024년 4분기 BTL운영 성과평가 결과 공개 | 김기성 | 2024-12-31 | 22 | |
25 | 2024년 3분기 BTL운영 성과평가 결과 공개 | 김기성 | 2024-12-31 | 5 | |
24 | 2024년 2분기 BTL운영 성과평가 결과 공개 | 길민성 | 2024-07-30 | 29 | |
23 | 2024년 1분기 BTL운영 성과평가 결과 공개 | 길민성 | 2024-07-30 | 20 | |
22 | 2024년 제1회추경예산 시설사업 추진계획 | 문정환 | 2024-06-03 | 115 | |
21 | 산내초 공간재구조화 조성공사 제안설계 공모 질의응답서 공개 | 문정환 | 2024-04-26 | 71 |
- 담당자주무관
- 담당부서행정지원국 시설지원과
- 전화042-229-1213