총12건의 게시물이 있습니다. (1/2 페이지)
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2023년 1분기(1~3월) 학교시설공사 하자보증 내역 | 이희진 | 2023-04-14 | 3 | |
11 | 2022년도 4분기(10~12월) 학교시설공사 하자보증 내역 | 이희진 | 2023-02-01 | 9 | |
10 | 2022년도 3분기(7~9월) 학교시설공사 하자보증 내역 | 정은영 | 2022-10-26 | 10 | |
9 | 2022년도 2분기(4~6월) 학교시설공사 하자보증 내역 | 정은영 | 2022-08-03 | 7 | |
8 | 2022년도 1분기(1~3월) 학교시설공사 하자보증 내역 | 정은영 | 2022-04-13 | 10 | |
7 | 2021년도 4분기(10~12월) 학교시설공사 하자보증 내역 | 정은영 | 2022-01-21 | 8 | |
6 | 2021년도 7~9월 학교시설공사 하자보증 내역 | 임미현 | 2021-11-30 | 11 | |
5 | 2021년도 1~6월 학교시설공사 하자보증 내역 | 임미현 | 2021-07-02 | 11 | |
4 | 2020년도 10~12월 학교시설공사 하자보증 내역 | 임미현 | 2021-01-29 | 15 | |
3 | 2020년도 7~9월 학교시설공사 하자보증 내역 | 박은지 | 2020-11-02 | 20 |
- 담당자이희진
- 담당부서행정지원국 재정지원과
- 전화042-229-1175