총13건의 게시물이 있습니다. (1/2 페이지)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2026년 1분기(1~3월) 학교시설공사 하자보증 내역 | *** | 2026-04-08 | 16 | |
| 12 | 2025년 4분기(10~12월) 학교시설공사 하자보증 내역 | *** | 2026-01-05 | 28 | |
| 11 | 2025년 3분기(7~9월) 학교시설공사 하자보증 내역 | *** | 2025-10-27 | 16 | |
| 10 | 2025년 2분기(4~6월) 학교시설공사 하자보증 내역 | *** | 2025-07-24 | 29 | |
| 9 | 2025년 1분기(1~3월) 학교시설공사 하자보증 내역 | *** | 2025-04-01 | 22 | |
| 8 | 2024년 4분기(10~12월) 학교시설공사 하자보증 내역 | *** | 2025-04-01 | 15 | |
| 7 | 2024년 3분기(7~9월) 학교시설공사 하자보증 내역 | *** | 2024-10-15 | 24 | |
| 6 | 2024년 2분기(4~6월) 학교시설공사 하자보증 내역 | *** | 2024-08-02 | 21 | |
| 5 | 2024년 1분기(1~3월) 학교시설공사 하자보증 내역 | *** | 2024-04-11 | 52 | |
| 4 | 2023년 4분기(10~12월) 학교시설공사 하자보증 내역 | *** | 2024-01-30 | 42 |
- 담당자주무관
- 담당부서행정지원국 재정지원과
- 전화042-229-1173