총40건의 게시물이 있습니다. (1/4 페이지)
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 2023년 4월 민원처리현황 | 김경민 | 2023-05-12 | 8 | |
39 | 2023년 3월 민원처리현황 | 김경민 | 2023-04-05 | 11 | |
38 | 2023년 2월 민원처리현황 | 김경민 | 2023-03-08 | 17 | |
37 | 2023년 1월 민원처리현황 | 김경민 | 2023-02-10 | 6 | |
36 | 2022년 12월 민원처리현황 | 김경민 | 2023-01-05 | 12 | |
35 | 2022년 하반기 민원분야 고객만족도 조사 결과 | 김인애 | 2022-12-16 | 5 | |
34 | 2022.11월 민원처리현황 | 김인애 | 2022-12-09 | 15 | |
33 | 2022.10월 민원처리현황 | 김인애 | 2022-11-07 | 16 | |
32 | 2022.9월 민원처리현황 | 김인애 | 2022-10-05 | 21 | |
31 | 2022.8월 민원처리현황 | 김인애 | 2022-09-07 | 12 |
- 담당자김경민
- 담당부서행정지원국 운영지원과
- 전화042-229-1154